(1) Urefu wa chini, saizi ndogo, inayofaa kwa hafla chache za nafasi, kuokoa gharama za uwekezaji na matengenezo;
(2) Ufanisi wa juu wa kutenganisha, utendaji thabiti zaidi na matumizi ya chini ya nishati kuliko vifaa vya jadi vya kunereka vya safu wima;
(3) Kupunguza nguvu kazi ya uzalishaji na kuboresha usalama wa uzalishaji.
Mfano | DN300 | DN550 | DN700 | DN950 | DN1150 | DN1350 | |
Uwezo wa Kushughulika (kg/h) | 500-100 | 100-400 | 300-700 | 600-1000 | 900-1500 | 1200-2200 | |
Nguvu (k) | 1.5-2.2 | 5.5-7.5 | 11-15 | 15-18.5 | 22-30 | 37-45 | |
Ukubwa wa Jumla(mm) | L | 450 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 |
W | 450 | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | |
H | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 |
Kumbuka: Uwezo wa kushughulika katika jedwali hapo juu utatofautiana kulingana na muundo wa malisho, mkusanyiko na mahitaji ya bidhaa.